Op deze prijslijst zie je een overzicht van de prijzen van de examens van Examenbureau LSSO.
Wanneer de kandidaat is opgeleid door een CRKBO-erkende opleider dan de prijs van het examen btw-vrij.
Is dit niet het geval dan wordt bij inschrijving voor het examen 21% btw in rekening gebracht. Op het inschrijfformulier wordt dit direct zichtbaar.
Kosten examens cursussen vakopleidingen
| Examenonderdeel | Examenprijs |
| Anatomie en fysiologie | € 54,50 |
| Boekhouden | € 48,50 |
| Basiskennis Boekhouden, onderdeel Boekhouden | € 66,50 |
| Basiskennis Calculatie | € 66,50 |
| Commerciële administratie | € 48,50 |
| Computerboekhouden | € 63,50 |
| Juridische kennis | € 54,50 |
| Juridische vaardigheden | € 69,50 |
| Kantoorpraktijk | € 63,50 |
| Klantcontacten | € 63,50 |
| Management | € 54,50 |
| Marketing | € 54,50 |
| Medische administratie | € 54,50 |
| Medische correspondentie en dictafonie | € 71,00 |
| Medische terminologie | € 56,75 |
| Nederlandse bedrijfscorrespondentie | € 60,50 |
| Notuleren, uitwerken met de hand | € 73,75 |
| Notuleren, uitwerken met de laptop | € 83,75 |
| Office management | € 54,50 |
| Omgangskunde | € 54,50 |
| Organisatie van de gezondheidszorg | € 54,50 |
| Pathologie | € 54,50 |
| Praktijkvaardigheden | € 63,50 |
| PR/Bedrijfscommunicatie | € 54,50 |
| Reflectieverslag | € 74,75 |
| Rekenvaardigheid | € 48,50 |
| Spreadsheet (Excel 2013) | € 63,50 |
| Tekstverwerken (Word 2013) | € 63,50 |
| Telefoneren | € 71,00 |
| Toetsenbordvaardigheid | € 35,50 |
| Vergader- en presentatietechniek | € 69,50 |
| Zakelijk Duits | € 74,00 |
| Zakelijk Engels | € 68,75 |
| Zakelijk Nederlands | € 55,75 |
Kosten examens vakopleidingen
| Opleiding | Examenprijs |
| Accountmanager technische producten | € 468,75 |
| Administratief medewerker | € 345,50 |
| Assistent-marketingmedewerker | € 375,75 |
| Basiskennis Boekhouden | € 130,00 |
| Basiskennis Calculatie | € 115,00 |
| Callcentermedewerker | € 233,50 |
| Commercieel administratief medewerker | € 457,50 |
| Commercieel medewerker binnendienst | € 462,75 |
| Financieel administratief medewerker | € 457,50 |
| Juridische secretaresse | € 352,50* |
| Managementassistent | € 348,00 |
| Marketingmedewerker | € 336,00 |
| Medewerker klantenservice | € 356,75 |
| Medische secretaresse 1 | € 394,25* |
| Medische secretaresse 2 | € 369,75 |
| Medische Secretariaatskennis | € 165,75 |
| Office Assistant (voorheen Secretaresse) | € 472,75* |
| Technisch-commercieel verkoopmedewerker | € 448,50 |
| Telefonist/Receptionist | € 233,50 |
*Voor het examen Notuleren is gekozen voor uitwerken met de hand. Indien uitwerken met de laptop gewenst is, wordt er € 10,- bij de totaalprijs opgeteld.